IVECO trucks with Effer loader crane
Prices for IVECO trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 2.49 - 8,699 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | US$47,252.50 - US$73,760 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 2.49 - 3.11 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | US$44,947.50 - US$62,235 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024 | US$74,912.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 149,100 - 205,100 mi, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$18,440 - US$36,880 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 298,300 - 397,700 mi, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$5,993 - US$58,777.50 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 149,100 - 354,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | US$7,260.75 - US$50,710 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 41,630 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$29,965 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 6,835 - 80,780 mi, fuel: gas/diesel, axle configuration: 4x2 | US$23,050 - US$31,117.50 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2018, mileage: 86,990 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air/spring | US$36,880 - US$91,047.50 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 86,990 - 167,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$21,897.50 - US$25,355 |





