Camions IVECO avec une grue auxiliaire de Effer
Prix de camions IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 2,49 - 8 699 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 41 000 € - 64 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 2,49 - 3,11 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 39 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024 | 65 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 149 100 - 205 100 mi, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 32 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 298 300 - 397 700 mi, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 200 € - 51 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 149 100 - 354 200 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 6 300 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 41 630 mi, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 26 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 6 835 - 80 780 mi, carburant: gaz/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € - 27 000 € |
| IVECO Stralis 460 | Année: 2018, kilométrage: 86 990 - 155 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/ressort | 32 000 € - 79 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 86 990 - 167 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 000 € - 22 000 € |





