Renault isothermal trucks 4x2
Prices for Renault isothermal trucks
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2015, mileage: 509,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$20,809.80 |
| Renault Premium 280 | Year of manufacture: 2009, mileage: 497,100 mi, fuel: diesel, suspension: spring/air | US$5,780.50 |
| Renault D 250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 111,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$32,370.80 |
| Renault T380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 192,600 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | US$36,995.20 - US$40,463.50 |
| Renault D 12 220 / 264728 km | Year: 2018, mileage: 164,500 mi, power: 220 HP (162 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €20,750 |
| Renault D 19 | Year: 2017, mileage: 242,300 mi, power: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 6, volume: 2,051 ft³ | €22,500 |
| Renault D16 Euro 6 330tkm | Year: 2016, mileage: 205,100 mi, power: 250 HP (184 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €16,500 |
| Renault T 380 | Year: 2017, mileage: 342,700 mi, power: 388 HP (285 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €32,000 |
| Renault D 19 D320 SLEEPERCAB 4x2 LAMBERET / THERMOKING (EURO 6 / RETARDE | Year: 2014, mileage: 508,600 mi, power: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,800 |
| Renault D 250 16T atidaromu sonu miegama vieta ir liftu | Year: 2019, mileage: 112,000 mi, power: 256 HP (188 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €27,900 |





