Mercedes-Benz Actros flatbed trucks, EPS
Prices for Mercedes-Benz Actros flatbed trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,680 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$290,350 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$55,747.20 - US$96,396.20 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 211,300 - 304,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | US$42,971.80 - US$66,199.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 348,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$54,585.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2019, mileage: 435,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$34,842 - US$45,294.60 |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Year of manufacture: 2007, mileage: 54,680 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x6 | US$394,876 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 186,400 mi, axle configuration: 6x2 | US$108,010.20 - US$109,171.60 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2012, mileage: 248,500 - 261,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$36,003.40 - US$69,684 |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Year of manufacture: 2011, mileage: 329,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$44,133.20 - US$46,456 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
350 HP - 460 HP
Fuel
diesel
Load capacity
22,050 lb - 33,980 lb
Volume
334.8 ft³ - 562.6 ft³
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 4x2 | 8x4
Suspension
spring/spring | air/air | spring/air







