MAN chassis trucks with the NN cabin
Prices for MAN chassis trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 360,400 - 528,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$7,609.55 - US$17,560.50 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2006, mileage: 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | US$14,048.40 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 391,500 mi, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$19,901.90 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 285,800 - 335,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$22,243.30 - US$30,438.20 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 621,400 mi, fuel: diesel, suspension: air | US$11,707 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2014, mileage: 93,210 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$17,560.50 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 86,990 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x6, suspension: spring | US$64,388.50 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 298,300 mi, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | US$44,486.60 |
| MAN TGA 35 | Year of manufacture: 2007, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | US$17,560.50 |





