Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 571,700 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$109,573.80 - US$212,439 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 217,500 mi, fuel: diesel, suspension: air | US$245,982 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 596,500 - 807,800 mi, fuel: diesel | US$245,982 - US$413,697 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 174,000 - 198,800 mi, fuel: diesel | US$65,967.90 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 422,500 - 577,900 mi, fuel: diesel | US$178,896 - US$223,620 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 869,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$156,534 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 335,500 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$50,314.50 - US$82,739.40 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 807,800 - 869,900 mi | US$65,967.90 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$201,258 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 261,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, suspension: air | US$368,973 - US$424,878 |

