Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 571,700 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$109,622.80 - US$212,534 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 217,500 mi, fuel: diesel, suspension: air | US$246,092 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 174,000 - 198,800 mi, fuel: diesel | US$65,997.40 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 596,500 - 807,800 mi, fuel: diesel | US$246,092 - US$413,882 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 422,500 - 577,900 mi, fuel: diesel | US$178,976 - US$223,720 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 869,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$156,604 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 335,500 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$50,337 - US$82,776.40 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$201,348 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 807,800 - 869,900 mi | US$65,997.40 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 261,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, suspension: air | US$369,138 - US$425,068 |
