Damaged fuel trucks
Prices for fuel trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$23,286 |
| Volvo FM 380 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 621,400 mi, axle configuration: 6x2 | US$19,793.10 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 174,000 - 267,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$15,135.90 - US$26,778.90 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, mileage: 261,000 - 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | US$20,957.40 - US$34,929 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 242,300 - 279,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$17,464.50 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2009, mileage: 354,200 mi, axle configuration: 4x4x4, suspension: spring | US$29,107.50 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 366,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$20,957.40 |
| Volvo FE 280 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 223,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | US$24,450.30 - US$52,393.50 |
| DAF CF 370 | Year of manufacture: 2015, mileage: 198,800 - 242,300 mi, suspension: air | US$51,229.20 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 217,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$20,957.40 |
