Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 46 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 155 300 - 211 300 mi, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 6 000 € - 7 200 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 11 180 mi | 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 323 100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 62 140 - 142 900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 500 € - 44 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 142 900 - 155 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 200 € - 15 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 60 270 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 279 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 93 210 - 99 420 mi, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 16 000 € - 18 000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 167 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € |

