Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 47 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 47 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 142 900 - 155 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 8 700 € - 15 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, kilométrage: 279 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3 | 12 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, kilométrage: 553 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 54 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 186 400 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 24 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2021, kilométrage: 93 210 - 99 420 mi, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H2 | 16 000 € - 18 000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2021, kilométrage: 167 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 24 000 € |
| Citroen Jumper 2.2 | Année: 2024, kilométrage: 149 100 mi | 11 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 80 780 mi, carburant: diesel, longueur (type): L2, hauteur (type): H1 | 17 000 € |


