Camions porte-voitures 6x4
Prix de camions porte-voitures
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 497100 - 608900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | € 34000 - € 72000 |
| Volvo FM 460 | Année: 2014, kilométrage: 745600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 37000 |
| Scania P410 | Année: 2017, kilométrage: 596500 - 745600 mi, carburant: diesel, suspension: pneumatique, nombre de véhicules: 9 | € 100000 - € 110000 |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 2.49 - 19.88 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 50000 - € 57000 |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 379000 - 435000 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | € 28000 - € 32000 |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017 | € 22000 |
| Scania P420 | Année: 2025, kilométrage: 683500 - 869900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | € 12000 - € 26000 |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 348000 - 565400 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | € 46000 - € 92000 |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 118100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 27000 |
| Scania P380 | Année: 2007, kilométrage: 807800 - 1056000 mi, carburant: diesel, suspension: pneumatique, nombre de véhicules: 3 - 6 | € 18000 - € 34000 |





