Refrigerated trucks, PowerShift
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 34,800 mi | US$60,294 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 242,300 - 254,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$80,005.50 - US$81,165 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 292,000 - 435,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$56,815.50 - US$104,355 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 211,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$150,735 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 323,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$61,453.50 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 484,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$55,656 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 161,600 - 198,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | US$16,233 - US$34,785 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 267,200 mi, fuel: diesel | US$20,871 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, mileage: 242,300 - 254,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/torsion | US$6,377.25 - US$17,392.50 |
Popular refrigerated trucks brands






