Renault Premium fuel trucks with manual gearbox
Prices for Renault Premium fuel trucks
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 186,400 - 242,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$23,302 - US$26,797.30 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 248,500 - 254,800 mi, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$19,806.70 - US$29,127.50 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 372,800 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$26,797.30 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2013, mileage: 205,100 - 223,700 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$23,302 - US$37,283.20 |
| Renault Premium 340 | Year of manufacture: 2012, mileage: 261,000 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$27,962.40 |
| Renault Premium 280 | Year of manufacture: 2008, mileage: 198,800 - 223,700 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$20,971.80 |
| Renault Premium 250 | Year of manufacture: 2000, mileage: 385,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$22,136.90 |
Main specifications of Renault Premium:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
270 HP - 370 HP
Fuel
diesel
Load capacity
24,520 lb - 35,870 lb
Volume
459.1 ft³ - 812.2 ft³
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring
Body brand
Magyar | Stokota






