Mercedes-Benz flatbed trucks with Effer loader crane
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 136,700 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$29,297.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,680 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$292,975 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 105,600 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | US$17,578.50 - US$94,923.90 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 304,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$26,953.70 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$56,251.20 - US$97,267.70 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2012, mileage: 136,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$48,047.90 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, mileage: 254,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$4,804.79 - US$6,328.26 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 211,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | US$64,454.50 - US$66,798.30 |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 348,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$55,079.30 |





