BMW SUVs
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,680 - 86,990 mi, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | US$47,978.20 - US$74,892.80 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 13,670 - 14,910 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$28,084.80 - US$30,425.20 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 50,950 - 80,780 mi, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$25,744.40 - US$37,446.40 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 2019, mileage: 105,600 - 136,700 mi, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, body type: sedan/estate car | US$22,233.80 - US$30,425.20 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2022, mileage: 57,790 - 74,560 mi, fuel: diesel/petrol/electric, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | US$23,404 - US$35,106 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 118,100 - 174,000 mi, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | US$21,063.60 - US$36,276.20 |
| BMW 318 | Year of manufacture: 1990, mileage: 174,000 mi, body type: estate car | US$2,106.36 |
| BMW 116 | Year of manufacture: 2013, mileage: 105,600 - 124,300 mi, fuel: diesel/petrol, body type: hatchback | US$7,138.22 - US$8,191.40 |
| BMW 850 | Year of manufacture: 1991, mileage: 62,140 - 99,420 mi, fuel: petrol, body type: coupe | US$30,425.20 - US$40,957 |
| BMW X7 | Year of manufacture: 2021, mileage: 51,570 - 118,100 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$47,978.20 - US$69,041.80 |





