Véhicules utilitaires IVECO Daily 50C15 4x2
Prix de véhicules utilitaires IVECO Daily 50C15
| IVECO Daily 50C15 COC | Année: 2014, kilométrage: 61 700 mi, puissance: 146 ch (107 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 4 676 lb | 7 900 € |
| IVECO Daily 50C15 CoC | Année: 2014, kilométrage: 17 390 mi, puissance: 146 ch (107 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 13 300 € |
| IVECO Daily 50C15 Flatbed | Année: 2016, kilométrage: 66 170 mi, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 20 800 € |
| IVECO Daily 50C15 COC | Année: 2014, kilométrage: 46 490 mi, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 11 700 € |
| IVECO Daily 50c-15 35c-15 Ciągnik siodłowy/Rama Pod Zabudowę ! 3.0 HP | Année: 2007, kilométrage: 186 400 mi, puissance: 150 ch (110 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 934 € |
| IVECO Daily 50C15 Kontener Mroźnia/Chłodnia 3x Drzwi ThermoKing V 300 | Année: 2019, kilométrage: 68 300 mi, capacité de charge: 881,8 lb, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort | 29 900 € |
| IVECO Daily 50C15 3.0 3,5T | Année: 2013, kilométrage: 385 300 mi, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 900 € |
| IVECO Daily 50C15 Flatbed | Année: 2016, kilométrage: 66 170 mi, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 20 800 € |
| IVECO Daily 50C15 Kontener Mroźnia/Chłodnia 3x Drzwi ThermoKing V 300 | Année: 2019, kilométrage: 68 300 mi, capacité de charge: 881,8 lb, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort | 31 400 € |
| IVECO Daily 50C15 Kontener Mroźnia/Chłodnia 3x Drzwi ThermoKing V 300 | Année: 2019, kilométrage: 68 300 mi, capacité de charge: 881,8 lb, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort | 31 400 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 50C15 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
145 ch - 150 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 047 lb - 5 159 lb
Volume
423,8 pi³ - 1 195 pi³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique









