Camions porte-conteneurs à paiement échelonné
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 310 700 - 484 700 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 136 700 - 186 400 mi, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 120 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 285 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 53 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 161 600 - 391 500 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 52 000 € - 69 000 € |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 285 800 - 341 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 285 800 - 341 800 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 000 € - 34 000 € |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 615 200 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 186 400 - 217 500 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 60 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 24 850 - 49 710 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 58 000 € - 60 000 € |






