Location de camions porte-voitures Mercedes-Benz
Prix de camions porte-voitures Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 497100 - 608900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | € 34000 - € 72000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 447400 - 621400 mi, configuration de l'essieu: 4x2 | € 40000 - € 120000 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Année: 2019, kilométrage: 366600 - 447400 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 51000 - € 110000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Année: 2011, kilométrage: 745600 - 869900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 15000 - € 19000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 1999, kilométrage: 217500 - 236100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | € 7500 - € 13000 |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Année: 2012, kilométrage: 745600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | € 55000 |
| Mercedes-Benz Actros 1836 | Année: 2015, kilométrage: 503300 mi, configuration de l'essieu: 4x2 | € 20000 |
