Camions plateaux Mercedes-Benz avec une cabine ClassicSpace
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 236 100 mi, configuration de l'essieu: 4x2 | 41 000 € - 43 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 54 680 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 240 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2014, kilométrage: 36 660 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 105 600 - 149 100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique | 22 000 € - 81 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2013, kilométrage: 267 200 mi, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 34 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2001, kilométrage: 192 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2019, kilométrage: 435 000 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2008, kilométrage: 366 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2012, kilométrage: 136 700 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 42 000 € |





