Camions frigorifiques Mercedes-Benz 4x4
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 111800 - 205100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 29000 - € 66000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 86990 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 38000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2014, kilométrage: 248500 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | € 77000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 229900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 13000 - € 26000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 571700 mi, carburant: diesel | € 8000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2015, kilométrage: 223700 - 292000 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | € 28000 - € 39000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 372800 - 403900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | € 59000 - € 75000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2010, kilométrage: 118100 mi, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 17000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Année: 2013, kilométrage: 335500 - 428700 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 13000 - € 33000 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2012, kilométrage: 316900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | € 28000 |






