Chassis trucks < 3.5t sales auctions
Prices for chassis trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.84 - 68.35 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | US$39,225.80 - US$56,531.30 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 - 99.42 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | US$38,072.10 - US$53,070.20 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 24.23 - 54.68 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | US$56,531.30 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$40,379.50 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3.73 - 8.08 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | US$50,762.80 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 42,870 - 62,140 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$35,764.70 - US$36,918.40 |
| IVECO Daily 72 | Year of manufacture: 2018, mileage: 229,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$13,844.40 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$3,461.10 |
| IVECO Daily 35C18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 62.14 mi, fuel: diesel | US$55,377.60 |
| IVECO Daily 35C13 | Year of manufacture: 2015, mileage: 130,500 mi, fuel: diesel, suspension: spring | US$11,537 |




