Semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum

PDF
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 2
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 3
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 4
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 5
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 6
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 7
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 8
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 9
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 10
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 11
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 12
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 13
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 14
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 15
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 16
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 17
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 18
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 19
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 20
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 21
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 22
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 23
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 24
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 25
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 26
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 27
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 28
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 29
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 30
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 31
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 32
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 33
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 34
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 35
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 36
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 37
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 38
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 39
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 40
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 41
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 42
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 43
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 44
Cette annonce vous intéresse ?
1/44
PDF
€ 4750
Prix net HT
≈ $ 4909
Contacter le vendeur
Marque: Pacton
Modèle: Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum.
Année: 2007-03
Date de 1ère immatriculation: 2007-03-08
Poids net à vide: 15650 lb
Localisation: Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Identifiant dans le stock du vendeur: 008816
Mise en ligne: plus d'un mois
Essieux
Nombre d'essieux: 2
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum

Axle 1: left 7 mm right 14mm Axle 2: left12 mm right 6 mm Axle 3: left mm right mm
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 4900 ≈ $ 5064
2009
Capacité de charge 66580 lb Poids net à vide 19400 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Son en Breugel
Contacter le vendeur
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd
3
Prix sur demande
2007
Capacité de charge 75440 lb Poids net à vide 19360 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Drachten
Contacter le vendeur
€ 4250 ≈ $ 4392
2004
Capacité de charge 48850 lb Poids net à vide 17280 lb Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Oss
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2005
Capacité de charge 68780 lb Poids net à vide 17200 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
€ 7250 ≈ $ 7493
2009
Capacité de charge 67680 lb Poids net à vide 18300 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Swifterbant
Contacter le vendeur
€ 3900 ≈ $ 4031
2008
Poids net à vide 15590 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 4500 ≈ $ 4651
2007
Capacité de charge 81350 lb Poids net à vide 17860 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
€ 3950 ≈ $ 4082
2001
Poids net à vide 15410 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 7450 ≈ $ 7700
2009
Capacité de charge 51410 lb Poids net à vide 19140 lb Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
€ 4950 ≈ $ 5116
2010
Poids net à vide 16050 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 3750 ≈ $ 3876
2006
Poids net à vide 14770 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2004
Capacité de charge 68780 lb Poids net à vide 17200 lb
Pays-Bas, Drachten
Contacter le vendeur
€ 3850 ≈ $ 3979
2006
Pays-Bas, schoondijke
Contacter le vendeur
€ 4750 ≈ $ 4909
1984
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Alkmaar
Contacter le vendeur