Semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi

PDF
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 2
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 3
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 4
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 5
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 6
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 7
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 8
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 9
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 10
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 11
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 12
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 13
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 14
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 15
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 16
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 17
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 18
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 19
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 20
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 21
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 22
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 23
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 24
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 25
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 26
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 27
semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi image 28
Cette annonce vous intéresse ?
1/28
PDF
€ 6500
Prix net HT
≈ $ 6694
Contacter le vendeur
Marque:  Groenewegen
Année:  1988-09
Date de 1ère immatriculation:  1988-09-02
Poids net à vide:  15510 lb
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  008645
Essieux
Nombre d'essieux:  3
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque plateforme Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi

Axle 1: left 5 mm right 6 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 6 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 6500 ≈ $ 6694
1988
Poids net à vide 16560 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 6500 ≈ $ 6694
1990
Poids net à vide 16580 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 5250 ≈ $ 5407
1991
Poids net à vide 16510 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 5500 ≈ $ 5664
1988
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Maarssen
Contacter le vendeur
€ 3900 ≈ $ 4017
1990
Capacité de charge 82630 lb Poids net à vide 20990 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
€ 6500 ≈ $ 6694
2002
Capacité de charge 91690 lb Poids net à vide 16340 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 3000 ≈ $ 3090
2000
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
€ 5950 ≈ $ 6128
1986
Nombre d'essieux 5
Pays-Bas, Groot-Ammers
Contacter le vendeur
€ 2500 ≈ $ 2575
1990
Capacité de charge 66140 lb Poids net à vide 13230 lb Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
€ 4950 ≈ $ 5098
2006
Poids net à vide 12280 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 3950 ≈ $ 4068
1998
Poids net à vide 14110 lb Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 4000 ≈ $ 4120
2012
Capacité de charge 66140 lb Poids net à vide 18290 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur