Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 1 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 2 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 3 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 4 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 5 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 6 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 7 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 8 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 9 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 10 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 11 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 12 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 13 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 14 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 15 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 16 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 17 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 18 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 19 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 20 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 21 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 22 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 23 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 24 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 25 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 26 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 27 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 28 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 29 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 30 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 31 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 32 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 33 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 34 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 35 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 36 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 37 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 38 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 39 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 40 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 41 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 42 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 43 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 44 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 45 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 46 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 47 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 48 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 49 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 50 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 51 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 52 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 53 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 54 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 55 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 56 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 57 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 58 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 59 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 60 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 61 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 62 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 63 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 64 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 65 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 66 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 67 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 68 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 69 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 70 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 71 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 72 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 73 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 74 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 75 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 76 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 77 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 78 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 79 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 80 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 81 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 82 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 83 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 84 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 85 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 86 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 87 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 88 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 89 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 90 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 91 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 92 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 93 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 94 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 95 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 96 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 97 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 98 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 99 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 100 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/100
PDF
€ 24500
Prix net HT
≈ $ 28540
Contacter le vendeur
Marque: Magyar
Modèle: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Année: 2013-03
Date de 1ère immatriculation: 2013-03
Poids net à vide: 18410 lb
Localisation: Pays-Bas Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 008733
Mise en ligne: Aug 9, 2025
Essieux
Nombre d'essieux: 3
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 24900 ≈ $ 29000
2012
Capacité de charge 58640 lb Volume 889.9 pi³ Suspension ressort/pneumatique Poids net à vide 16310 lb Nombre d'essieux 3
Allemagne, Munich
LKW Lasic GmbH
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 26500 ≈ $ 30860
2010
Capacité de charge 71120 lb Poids net à vide 12650 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2013
Capacité de charge 58690 lb Volume 882900 pi³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 14070 lb Nombre d'essieux 2
Pologne, Sandomierz
WM MOTO
depuis 2 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 26500 ≈ $ 30860
2009
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
€ 14500 ≈ $ 16890
1998
Capacité de charge 72110 lb Poids net à vide 13870 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
2013
Capacité de charge 59300 lb Volume 1095 pi³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 15650 lb Nombre d'essieux 3
Pologne
MKS TRUCK
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
1995
Capacité de charge 67020 lb Volume 8454 gal Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 16760 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Terborg
BETa Services
depuis 14 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 24000 ≈ $ 27950
2007
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
€ 23500 ≈ $ 27370
1998
Capacité de charge 67240 lb Poids net à vide 16530 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2000
Capacité de charge 67530 lb Volume 8454 gal Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 16250 lb Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Terborg
BETa Services
depuis 14 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 52000 ≈ $ 60560
2016
Volume 7397 gal Nombre d'essieux 3
Pologne, Pisarzowice
Autotanker
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 16900 ≈ $ 19680
2009
Nombre d'essieux 2
France, ILLKIRCH
GEST LEASE ING
depuis 4 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 28450 ≈ $ 33140
2012
Capacité de charge 66800 lb Volume 1024 pi³ Poids net à vide 16980 lb Nombre d'essieux 3
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 28500 ≈ $ 33190
2012
Pologne, Lubicz
Autotanker
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
2017
Capacité de charge 59000 lb Volume 1095 pi³ Suspension ressort/pneumatique Poids net à vide 15960 lb Nombre d'essieux 3
Pologne
MKS TRUCK
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur