Crossovers Toyota 4x4
Prix de automobiles Toyota
| Toyota Proace City | Année: 2023, kilométrage: 1 429 mi, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Année: 2019, kilométrage: 27 960 - 149 100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: pick/up | 6 500 € - 31 000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Année: 2024, kilométrage: 99,42 mi, carburant: essence, type de carrosserie: VUS | 65 000 € - 69 000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Année: 2024, kilométrage: 99,42 - 3 169 mi, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: VUS/crossover | 61 000 € - 110 000 € |
| Toyota Land Cruiser 79 | Année: 2025, kilométrage: 99,42 mi, carburant: diesel, type de carrosserie: pick/up | 45 000 € - 50 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Année: 2010, kilométrage: 130 500 - 192 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 8 100 € - 13 000 € |
| Toyota Yaris 1.3 | Année: 2000, kilométrage: 186 400 mi, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 300 € |
| Toyota Land Cruiser 200 | Année: 2012, kilométrage: 136 700 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 29 000 € - 32 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Année: 2000, kilométrage: 198 800 - 229 900 mi, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: berline | 1 900 € - 2 500 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Année: 2005, kilométrage: 236 100 - 335 500 mi, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 000 € - 3 200 € |






