Coupé Audi pour pièces détachées
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 192 600 - 229 900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 2 200 € - 12 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 105 600 - 161 600 mi, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 10 000 € - 19 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2006, kilométrage: 86 990 - 161 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover/break | 15 000 € - 30 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 40 390 - 45 980 mi, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover | 32 000 € - 34 000 € |
| Audi A3 | Année: 2022, kilométrage: 39 770 - 41 630 mi, carburant: électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover | 17 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2009, kilométrage: 180 200 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 6 900 € |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 49 090 - 99 420 mi, carburant: diesel, type de carrosserie: liftback/berline | 10 000 € - 17 000 € |
| Audi A8 | Année: 1999, kilométrage: 248 500 mi, type de carrosserie: berline | 4 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 118 100 - 124 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 38 000 € - 58 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2023, kilométrage: 8 699 - 12 430 mi, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 63 000 € - 130 000 € |
