VUS endommagées
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 24850 - 26720 mi, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | € 46000 - € 54000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2024, kilométrage: 42250 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: monospace | € 35000 |
| BMW X3 | Année: 2011, kilométrage: 105600 - 130500 mi, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | € 8600 - € 14000 |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 31070 - 49090 mi, carburant: électro/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | € 22000 - € 45000 |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 44740 - 68350 mi, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | € 42000 - € 73000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 142900 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 12000 - € 13000 |
| Mitsubishi L 200 | Année: 2025, kilométrage: 53.44 - 99.42 mi, carburant: diesel, type de carrosserie: pick/up | € 29000 - € 99000 |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 7.46 - 8.7 mi, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | € 14000 - € 16000 |
| Ford Transit Connect | Année: 2019, kilométrage: 149100 mi, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | € 7800 - € 8400 |
