Scania R-series truck tractors with Palfinger loader crane
Prices for Scania R-series truck tractors
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 435,000 - 577,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air/spring/parabolic | US$25,753.20 - US$57,359.40 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 416,300 - 528,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | US$32,776.80 - US$76,089 |
| Scania R420 | Year of manufacture: 2007, mileage: 683,500 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$6,789.48 - US$32,776.80 |
| Scania R410 | Year of manufacture: 2016, mileage: 466,000 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/hydraulic | US$17,559 - US$30,435.60 |
| Scania R580 | Year of manufacture: 2016, mileage: 329,300 - 590,300 mi, fuel: diesel/biodiesel, axle configuration: 6x4/4x2/6x2, suspension: air/spring/parabolic | US$25,753.20 - US$67,894.80 |
| Scania R480 | Year of manufacture: 2009, mileage: 621,400 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: air/spring | US$7,725.96 - US$22,241.40 |
| Scania R520 | Year of manufacture: 2015, mileage: 571,700 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | US$21,070.80 - US$46,824 |
| Scania R560 | Year of manufacture: 2012, mileage: 683,500 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$16,388.40 - US$35,118 |
| Scania R440 | Year of manufacture: 2013, mileage: 484,700 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | US$14,047.20 - US$25,753.20 |
| Scania R460 | Year of manufacture: 2023, mileage: 118,100 - 198,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | US$79,600.80 - US$113,548.20 |
Main specifications of Scania R-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
420 HP - 500.3 HP
Fuel
diesel
Load capacity
23,430 lb - 39,240 lb
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
spring/air | air/air








