Passenger vans for parts
Prices for passenger vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 18,020 mi | US$34,305 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | US$105,202 - US$251,570 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 267,200 - 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$22,870 - US$26,300.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,020 - 22,370 mi, length (type): L3, height (type): H2 | US$54,888 - US$58,318.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 mi, fuel: diesel, suspension: air, length (type): L5 | US$171,525 - US$182,960 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 124,300 - 198,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/coil spring | US$28,587.50 - US$53,744.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2018, mileage: 267,200 - 273,400 mi, fuel: diesel, length (type): L2/L3, height (type): H2 | US$21,726.50 - US$29,731 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 45,980 - 62,140 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$22,870 - US$32,018 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 142,900 - 161,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | US$16,009 - US$26,300.50 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2018, mileage: 68,350 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$45,740 |

