Location de camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 267 200 - 292 000 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 64 000 € - 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 490 900 mi, carburant: diesel | 8 500 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 68 350 - 93 210 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 52 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 254 800 - 348 000 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 149 100 mi, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 57 000 € - 73 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 174 000 - 211 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 75 000 € |
| Renault T480 | Année: 2021, kilométrage: 540 600 - 590 300 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 80 780 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 422 500 - 478 500 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 600 € - 12 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 428 700 - 441 200 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 49 000 € |




