Mercedes-Benz flatbed trucks for parts
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 136,700 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$29,112.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,680 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$291,125 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 42,250 - 52,820 mi, fuel: diesel | US$15,138.50 - US$22,125.50 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 105,600 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | US$18,632 - US$94,324.50 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 304,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$26,783.50 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, mileage: 192,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$5,706.05 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$55,896 - US$96,653.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 211,300 - 304,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | US$43,086.50 - US$66,376.50 |







